根据《人力资源社会保障部、教育部、财政部关于做好高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(人社部发﹝2013﹞43号)、《江西省人民政府转发国务院办公厅关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(赣府厅发﹝2014﹞24号)、《江西省人民政府关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的实施意见》(赣府发〔2015〕36号)、《江西省人民政府办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(赣府厅发〔2015〕49号)等文件的规定,按照我院《关于做好我校2018届毕业生一次性求职创业补贴和大学生一次性创业补贴发放工作的通知》要求,经学生本人申请,所在分院、学工处、就业指导中心审核,我院 郑积松 等443位同学(6位精准扶贫、3位残疾、35位低保、399位助学贷款)符合2017年困难高校毕业生一次性求职创业补贴,现予以公示(见附件)。
公示期限为5个工作日(3月8日--3月14日),如有异议
可向校就业指导中心反映,联系电话:85057805
江西服装学院
就业指导中心
2018年3月8日
附件:
江西服装学院申报
江西省困难高校毕业生一次性求职创业补贴公示名单(2017年度2018届)
一、精准扶贫学生共6人,名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 分院 | 
  
   | 1 | 郑积松 | 201501040414 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 2 | 张婷婷 | 201501020132 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 3 | 陆秀丹 | 201474170226 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 4 | 陈霞 | 201474450103 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 5 | 苏振新 | 201474460116 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 6 | 吴义斌 | 201504090102 | 专科 | 商学院 | 
 
二、残疾学生共计3人,名单如下:
 
  
   | 
     
      
       | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 分院 |  
       | 7 | 霍秉鑫 | 201471400412 | 本科 | 设计院 |  
       | 8 | 余雅芬 | 201501040117 | 大专 | 设计院 |  
       | 9 | 郭玉城 | 201502040405 | 大专 | 设计院 |  | 
  
   | 
 | 
 
三、低保学生35人,名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 分院 | 
  
   | 10 | 白莉 | 201502040628 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 11 | 金晶 | 201502040945 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 12 | 倪晨 | 201502041033 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 13 | 江坤奇 | 201506030107 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 14 | 占荣荣 | 201502041036 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 15 | 刘娇 | 201501020233 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 16 | 赵筛娥 | 201501020205 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 17 | 杨云 | 201471400511 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 18 | 李璐 | 201471400614 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 19 | 王春玲 | 201471400716 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 20 | 李欣 | 201501040426 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 21 | 岳玉姣 | 201475410104 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 22 | 郭长林 | 201475410224 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 23 | 刘巍 | 201475410432 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 24 | 唐翎 | 201475490104 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 25 | 罗可星 | 201503030140 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 26 | 杨肄婷 | 201473040232 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 27 | 詹青 | 201473040314 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 28 | 左晓梅 | 201473040329 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 29 | 吴福苗 | 201473040319 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 30 | 王彤彤 | 201475430104 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 31 | 董虎彪 | 201505100822 | 专科 | 艺术院 | 
  
   | 32 | 马龙 | 201505100826 | 专科 | 艺术院 | 
  
   | 33 | 罗楠 | 201474170234 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 34 | 徐文丹 | 201474170217 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 35 | 黄雅婷 | 201474290107 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 36 | 陈佐尊 | 201474290113 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 37 | 刘全妍 | 201474290126 | 本科 | 商学院 | 
  
   | 38 | 刘常海 | 201504090221 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 39 | 陈孝芳 | 201504090225 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 40 | 童传胜 | 201504090217 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 41 | 张亭瑞 | 201504100105 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 42 | 袁临 | 201504110103 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 43 | 廖小清 | 201504110154 | 专科 | 商学院 | 
  
   | 44 | 言情 | 201504080101 | 专科 | 商学院 | 
 
四、助学贷款学生399人,名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 分院 | 
  
   | 45 | 郭秋芳 | 201501050132 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 46 | 侯瑾瑾 | 201501050216 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 47 | 陈亚 | 201501050330 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 48 | 张朝荣 | 201501050309 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 49 | 周亚琴 | 201501020223 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 50 | 陈笑笑 | 201501020228 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 51 | 熊金婷 | 201501020203 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 52 | 艾惜梅 | 201501020230 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 53 | 谢容 | 201501020224 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 54 | 林选梅 | 201501020214 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 55 | 毕兰珍 | 201501020218 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 56 | 黄亮 | 201501020135 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 57 | 王根容 | 201501020121 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 58 | 吴晓莉 | 201501020110 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 59 | 钮可怡 | 201502040139 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 60 | 危佳敏 | 201502040133 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 61 | 周茜 | 201502040140 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 62 | 曾玉轩 | 201502040142 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 63 | 肖娇菲 | 201502040149 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 64 | 刘宣辰 | 201502040147 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 65 | 袁倩 | 201502040118 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 66 | 黄紫兰 | 201502040138 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 67 | 李勇朋 | 201502040316 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 68 | 刘洁 | 201502040443 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 69 | 徐倩 | 201502040451 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 70 | 张翊 | 201502040441 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 71 | 韦兆健 | 201502040409 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 72 | 吴金燕 | 201502040422 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 73 | 徐环 | 201502040514 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 74 | 胡子为 | 201502040513 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 75 | 白旦伟 | 201502040616 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 76 | 崔娜娜 | 201502040629 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 77 | 李新海 | 201502040651 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 78 | 谢文亮 | 201502040614 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 79 | 黎耀鸿 | 201502040624 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 80 | 邵徽丹 | 201502040745 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 81 | 袁涛涛 | 201502040718 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 82 | 杨慧毅 | 201502040722 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 83 | 张云辉 | 201502040816 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 84 | 向李雪 | 201502040821 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 85 | 卢冰如 | 201502040820 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 86 | 尹丹丹 | 201502040839 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 87 | 胡曦文 | 201502040844 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 88 | 徐顶珠 | 201502040845 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 89 | 姜停丽 | 201502040846 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 90 | 彭志豪 | 201502040807 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 91 | 周秀英 | 201502040933 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 92 | 麻丽芳 | 201502040917 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 93 | 周雪芹 | 201502040918 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 94 | 易 婷 | 201502040920 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 95 | 李 改 | 201502040939 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 96 | 马丽 | 201502041042 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 97 | 王伟丽 | 201502041041 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 98 | 聂玉瑶 | 201502041015 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 99 | 李金花 | 201502041019 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 100 | 邵媛媛 | 201502041049 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 101 | 彭婷婷 | 201502041024 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 102 | 付敏 | 201502041023 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 103 | 李佳红 | 201502041022 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 104 | 王茜 | 201502041021 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 105 | 王留霞 | 201502041039 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 106 | 龙霄 | 201502041011 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 107 | 刘德江 | 201502041001 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 108 | 董婷 | 201506060116 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 109 | 董红红 | 201506060117 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 110 | 李婷婷 | 201506060115 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 111 | 张小东 | 201506060101 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 112 | 吴云龙 | 201506060110 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 113 | 黄艳艳 | 201501050152 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 114 | 徐荣荣 | 201502040322 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 115 | 柏宏亮 | 201502040905 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 116 | 王桃 | 201502040842 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 117 | 莫少姗 | 201471400115 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 118 | 黄选莹 | 201471400111 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 119 | 吴小家 | 201471400124 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 120 | 王立芳 | 201471400227 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 121 | 蒙玉玲 | 201471400239 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 122 | 叶翠兰 | 201471400214 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 123 | 江雪如 | 201471400204 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 124 | 徐媛 | 201471400334 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 125 | 余裕露花 | 201471400311 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 126 | 张娟娟 | 201471400407 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 127 | 王雪程 | 201471400423 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 128 | 王金香 | 201471400429 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 129 | 熊敏君 | 201471400403 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 130 | 赵艺博 | 201471400522 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 131 | 任怡文 | 201471400524 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 132 | 梁二云 | 201471400520 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 133 | 梁倩迎 | 201471400529 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 134 | 张怡 | 201471400509 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 135 | 董飞 | 201471400531 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 136 | 王美珍 | 201471400643 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 137 | 江只红 | 201471400644 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 138 | 张娟 | 201471400641 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 139 | 鲍丽 | 201471400640 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 140 | 葛昆鹏 | 201471400617 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 141 | 祁雪芹 | 201471400717 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 142 | 阳竹青 | 201471400732 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 143 | 王慧 | 201471400731 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 144 | 夏珍奇 | 201471400709 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 145 | 邵青青 | 201471400714 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 146 | 骆英 | 201471400346 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 147 | 张怡璇 | 201471400718 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 148 | 韦雅萍 | 201471400440 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 149 | 吴凡 | 201471400503 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 150 | 王俊杰 | 201471400325 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 151 | 邱运辉 | 201472440116 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 152 | 叶身貌 | 201472440126 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 153 | 娄威威 | 201472440124 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 154 | 江玉芬 | 201472440104 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 155 | 周利娜 | 201472440128 | 本科 | 设计院 | 
  
   | 156 | 谢雨竹 | 201501040130 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 157 | 李宁 | 201501040132 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 158 | 徐婵 | 201501040106 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 159 | 莫一军 | 201501040213 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 160 | 王学琦 | 201501040313 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 161 | 史轶瑾 | 201501040401 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 162 | 李华华 | 201501040403 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 163 | 刘天保 | 201501040406 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 164 | 娄文鑫 | 201501040415 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 165 | 林美芳 | 201501040418 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 166 | 封曾 | 201501040421 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 167 | 省盈利 | 201501040436 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 168 | 吴曼妮 | 201501040444 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 169 | 韩玉洁 | 201501040532 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 170 | 康丽娜 | 201501040531 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 171 | 王婷 | 201501040535 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 172 | 陆石超 | 201501040529 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 173 | 李顺吉 | 201501040517 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 174 | 吴琼 | 201501040538 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 175 | 陈凤娟 | 201501040534 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 176 | 朱海涵 | 201501040510 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 177 | 郭晶鑫 | 201501040509 | 大专 | 设计院 | 
  
   | 178 | 翁旋 | 201475410118 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 179 | 梁可心 | 201475410215 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 180 | 尚路路 | 201475410225 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 181 | 张宏亮 | 201475410221 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 182 | 卢国英 | 201475410205 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 183 | 卢桂芬 | 201475410209 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 184 | 窦雪菲 | 201475410222 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 185 | 张翠翠 | 201475410206 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 186 | 邢易 | 201475410326 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 187 | 刘昊林 | 201475410312 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 188 | 孙振东 | 201475410311 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 189 | 李雪娇 | 201475410333 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 190 | 王贵东 | 201475410310 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 191 | 刘芙蓉 | 201475410324 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 192 | 程瑶 | 201475410314 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 193 | 马文梅 | 201475410308 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 194 | 孙悦悦 | 201475410301 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 195 | 赖丽珍 | 201475410303 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 196 | 张灵丽 | 201475410304 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 197 | 孙思宇 | 201475410321 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 198 | 申杰 | 201475410316 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 199 | 宋源 | 201475410309 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 200 | 毛琳琴 | 201475410315 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 201 | 温志云 | 201475410404 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 202 | 兰晴 | 201475410426 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 203 | 李佳 | 201475410410 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 204 | 赵冉冉 | 201475410414 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 205 | 牛作为 | 201475410427 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 206 | 樊庆虎 | 201475410425 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 207 | 李兆阳 | 201475410417 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 208 | 聂玉兴 | 201475410433 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 209 | 侯玉婷 | 201475100116 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 210 | 牛晓娟 | 201475100115 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 211 | 牛慧敏 | 201475100114 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 212 | 张 侠 | 201475100133 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 213 | 朱立雨 | 201475100110 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 214 | 叶俊伟 | 201475490128 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 215 | 曹婷婷 | 201475490112 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 216 | 王亚兰 | 201475490122 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 217 | 薛敏 | 201475490118 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 218 | 程洁 | 201475490120 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 219 | 师盈盈 | 201475490126 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 220 | 杨作琳 | 201474070116 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 221 | 石玉古 | 201474070117 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 222 | 胡鹏飞 | 201474070109 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 223 | 李露彤 | 201474070122 | 本科 | 传媒院 | 
  
   | 224 | 范海慧 | 201505150115 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 225 | 闵江伟 | 201505150329 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 226 | 吕文斌 | 201505150309 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 227 | 吴高平 | 201505150328 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 228 | 肖泽义 | 201505150339 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 229 | 时雯静 | 201505150321 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 230 | 石泽鹏 | 201505130103 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 231 | 王歧 | 201505130104 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 232 | 范静 | 201505130113 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 233 | 梁晓雨 | 201505130114 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 234 | 祖波 | 201504130128 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 235 | 秦志毅 | 201504130133 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 236 | 韩明松 | 201504130142 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 237 | 樊颖洁 | 201504150109 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 238 | 李康华 | 201505140118 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 239 | 李亚运 | 201505130234 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 240 | 王亚兰 | 201505130208 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 241 | 刘国梅 | 201505130216 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 242 | 尹旭奇 | 201505130211 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 243 | 邱帅超 | 201505150222 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 244 | 周明静 | 201505150224 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 245 | 陈江东 | 201505150227 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 246 | 杜宇轩 | 201505150226 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 247 | 雍祥升 | 201505150233 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 248 | 沈柳 | 201505150209 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 249 | 刘国兰 | 201504160137 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 250 | 王可可 | 201504160114 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 251 | 游晓艳 | 201504160102 | 专科 | 传媒院 | 
  
   | 252 | 韩慧 | 201503030146 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 253 | 刘利侠 | 201503030133 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 254 | 李国佳 | 201503030101 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 255 | 唐彩红 | 201503030117 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 256 | 武东 | 201503030111 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 257 | 程应江 | 201503030104 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 258 | 孙雨榭 | 201473040246 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 259 | 陈水根 | 201473040218 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 260 | 应倩 | 201473040219 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 261 | 黎桂宜 | 201473040233 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 262 | 何晓丹 | 201473040223 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 263 | 阮红女 | 201473040245 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 264 | 岳向往 | 201473040236 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 265 | 张子龙 | 201473040209 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 266 | 夏志祥 | 201348030202 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 267 | 陈雪瑞 | 201472030247 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 268 | 张彩园 | 201472030220 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 269 | 陆志坤 | 201472030235 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 270 | 张静 | 201472030226 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 271 | 杨宏国 | 201472030204 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 272 | 牛姗姗 | 201472030219 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 273 | 田娟 | 201473040237 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 274 | 苏琴芳 | 201473040128 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 275 | 樊丽娜 | 201473040122 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 276 | 计严严 | 201473040231 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 277 | 陈斐 | 201473040222 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 278 | 王国祥 | 201472030333 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 279 | 董咪畔 | 201473040130 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 280 | 李锦 | 201503030320 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 281 | 方灵艳 | 201473040308 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 282 | 廖向梅 | 201472030247 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 283 | 李小华 | 201472030229 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 284 | 罗引在 | 201472030207 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 285 | 何胜月 | 201503030538 | 专科 | 工程院 | 
  
   | 286 | 刘晴 | 201473040317 | 本科 | 工程院 | 
  
   | 287 | 向英 | 201475140222 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 288 | 张梓芳 | 201475140214 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 289 | 邹丽华 | 201475140207 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 290 | 张明明 | 201475140212 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 291 | 秦娟 | 201475140234 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 292 | 雷虹 | 201475140208 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 293 | 牛露露 | 201475140228 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 294 | 李彬宁 | 201475140201 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 295 | 蒋思勉 | 201475140205 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 296 | 张睿 | 201475140206 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 297 | 胡作军 | 201475140227 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 298 | 徐俊 | 201475140235 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 299 | 周晓倩 | 201475420215 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 300 | 陈金招 | 201475420210 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 301 | 王晓莉 | 201475420223 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 302 | 潘嘉婧 | 201475420204 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 303 | 杜美莹 | 201315120116 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 304 | 王慧灵 | 201475420202 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 305 | 胡鸿坚 | 201475140416 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 306 | 孔姚 | 201475140418 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 307 | 黄河 | 201475140431 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 308 | 占敏 | 201475140423 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 309 | 许蓉 | 201475140434 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 310 | 刘鑫鑫 | 201475140432 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 311 | 王思琦 | 201475140536 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 312 | 石成成 | 201475430113 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 313 | 凌小丽 | 201475430116 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 314 | 张亚娟 | 201475430111 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 315 | 夏俊美 | 201475390221 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 316 | 陈娇艳 | 201475390210 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 317 | 胡晨光 | 201475390117 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 318 | 马萍 | 201475390127 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 319 | 陈迎 | 201475390133 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 320 | 王智伟 | 201475390129 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 321 | 张春璇 | 201475420212 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 322 | 王士杰 | 201505120114 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 323 | 轩倩倩 | 201505120115 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 324 | 杨超霞 | 201505120127 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 325 | 张哲 | 201505120306 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 326 | 杨雨婷 | 201505111020 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 327 | 李建伟 | 201505100107 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 328 | 徐鑫 | 201505100108 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 329 | 张晓红 | 201505100122 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 330 | 陈念念 | 201505100128 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 331 | 潘天兵 | 201505100135 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 332 | 张磊 | 201505100234 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 333 | 傅嘉俊 | 201505100226 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 334 | 王京辉 | 201505100231 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 335 | 李一鸣 | 201505100604 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 336 | 夏师知 | 201505100622 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 337 | 田国川 | 201505100623 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 338 | 李海 | 201505100621 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 339 | 李施弘 | 201505100813 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 340 | 张刚山 | 201505100815 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 341 | 阳修峰 | 201505100823 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 342 | 孔亚彪 | 201505100804 | 大专 | 艺术院 | 
  
   | 343 | 王世贇 | 201475150218 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 344 | 刘照双 | 201475150214 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 345 | 周小敏 | 201475140534 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 346 | 王金 | 201475140521 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 347 | 羊依依 | 201475140533 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 348 | 胡明月 | 201475390205 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 349 | 孙亚楠 | 201479140537 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 350 | 赖阳勇 | 201475140529 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 351 | 員娜娜 | 201475140512 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 352 | 李文琳 | 201475140523 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 353 | 朱顺芹 | 201475140525 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 354 | 潘昌伟 | 201475420104 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 355 | 彭海娟 | 201475420114 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 356 | 王洁 | 201475420122 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 357 | 李永燕 | 201475420111 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 358 | 程怡云 | 201475420108 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 359 | 邱峰 | 201475420102 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 360 | 符雄洲 | 201475420125 | 本科 | 艺术院 | 
  
   | 361 | 袁景晓 | 201475420116 | 本科 | 艺术院 | 
  
