为进一步规范我校国家奖学金评选工作,根据上级文件精神,本着公平、公正、公开、原则,经个人申请、班级推荐、学院奖助学金评定委员会初评、学校奖助学金评审委员会复审,初步拟定2025-2026学年国家奖学金推荐名单,现将名单公示如下:
2025—2026学年国家奖学金拟推荐名单 |
序号 | 学生姓名 | 院系 | 班级名称 |
1 | 陈梦蕊 | 服装设计学院 | 23服设本科7班 |
2 | 张冰 | 服装设计学院 | 23服设本科9班 |
3 | 康亮 | 服装设计学院 | 24产品本科1班 |
4 | 林圣豪 | 服装设计学院 | 24服设本科17班 |
5 | 葛萍萍 | 服装设计学院 | 24服设本科3班 |
6 | 郎佳慧 | 服装设计学院 | 25产品本科1班 |
7 | 都钰晨 | 服装设计学院 | 25服设本科4班 |
8 | 孙静 | 服装设计学院 | 25服设本科6班 |
9 | 朱雅珍 | 服装工程学院 | 23服工本科1班 |
10 | 郭子婷 | 服装工程学院 | 24服工本科1班 |
11 | 夏旭阳 | 艺术设计学院 | 23数媒本科3班 |
12 | 金灿灿 | 艺术设计学院 | 23数媒本科1班 |
13 | 高恺乐 | 艺术设计学院 | 24环艺本科1班 |
14 | 孙玮忆 | 艺术设计学院 | 23环艺本科1班 |
15 | 陈佳灵 | 艺术设计学院 | 23视传本科7班 |
16 | 徐婷 | 艺术设计学院 | 23视传本科4班 |
17 | 马皖婷 | 艺术设计学院 | 23美术本科1班 |
18 | 齐志红 | 艺术设计学院 | 24美术本科3班 |
19 | 王昱惟 | 时尚传媒学院 | 24表演本科2班 |
20 | 朱袁熔 | 时尚传媒学院 | 23戏美本科1班 |
21 | 李静茹 | 时尚传媒学院 | 23播音本科2班 |
22 | 史明宇 | 时尚传媒学院 | 23动画本科7班 |
23 | 丁家园 | 时尚传媒学院 | 24编导本科1班 |
24 | 刘芳萍 | 时尚传媒学院 | 24播音本科2班 |
25 | 王佳丽 | 商学院 | 23国贸本科1班 |
26 | 许子瑄 | 商学院 | 23财管本科6班 |
27 | 周梦芳 | 商学院 | 23市营本科1班 |
28 | 刘馨茜雅 | 商学院 | 23财管本科4班 |
29 | 余衣婷 | 商学院 | 23国贸本科1班 |
30 | 颜培旭 | 大数据学院 | 23数据科学本科1班 |
31 | 龚志祥 | 大数据学院 | 23数据科学本科3班 |
32 | 闵淑慧 | 大数据学院 | 23物联网本科1班 |
33 | 倪传栩 | 大数据学院 | 25物联网1班 |
34 | 唐德瑞 | 人文学院 | 24商务英语本科2班 |
35 | 徐悦 | 人文学院 | 23商务英语本科3班 |
36 | 贺琦珂 | 人文学院 | 24广告本科1班 |
37 | 古乐 | 人文学院 | 23网络与新媒体本科3班 |
公示时间为2026年10月8日至10月15日。如在公示期间有任何异议,可向学工处(学生资助管理中心)及学生资助工作投诉反馈渠道进行反馈。
学生工作处
2026年10月8日