根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《<教师资格条例>实施办法》、《江西服装学院高等学校教师资格申报人员条件规定》以及赣教师字〔2020〕1号文件有关精神,经校人事处审查,校教师资格认定工作领导小组会议审定,拟同意认定蒲婷等110名同志高等学校教师资格,现予以公示,公示时间为2020年7月12日至7月18日,如有异议,请实名向有关部门反映,有关部门电话如下,具体名单见附件。
  
  
  
 江西服装学院纪检监察室:  0791-87302848;
 江西服装学院人事处:     0791-87355390;
 江西省教育厅师资处:     0791-86765182。
  
  
  
  
  
                                  江西服装学院
                        2020年7月12日
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 附件1
  
 2020年江西服装学院高校教师资格拟通过人员名册
  
  
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 申请任教学科 | 备注 | 
   
    | 1 | 蒲婷 | 女 | 1990-08-20 | 服装设计 |   | 
   
    | 2 | 冯靖壹 | 男 | 1992-04-05 | 多媒体设计与制作 |   | 
   
    | 3 | 王玉林 | 女 | 1988-04-26 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 4 | 廖鼎新 | 男 | 1992-07-25 | 英语 |   | 
   
    | 5 | 谷雨 | 女 | 1993-02-21 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 6 | 王江容 | 女 | 1994-08-20 | 审计学 |   | 
   
    | 7 | 杜思逸 | 女 | 1991-07-08 | 艺术设计 |   | 
   
    | 8 | 卢凤姿 | 女 | 1992-06-15 | 经济学 |   | 
   
    | 9 | 王培培 | 女 | 1986-03-09 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 10 | 徐珍妮 | 女 | 1992-10-10 | 电子商务 |   | 
   
    | 11 | 罗怿榄 | 女 | 1995-10-09 | 经济管理 |   | 
   
    | 12 | 项春雷 | 男 | 1983-07-01 | 艺术设计 |   | 
   
    | 13 | 俞一飞 | 女 | 1994-01-11 | 艺术设计 |   | 
   
    | 14 | 姚康 | 男 | 1994-12-01 | 应用心理学 |   | 
   
    | 15 | 万玥 | 女 | 1991-09-29 | 管理学 |   | 
   
    | 16 | 孔竹栩 | 女 | 1994-10-03 | 新闻学 |   | 
   
    | 17 | 王佩 | 女 | 1992-11-03 | 市场营销 |   | 
   
    | 18 | 甘婷 | 女 | 1994-05-22 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 19 | 郑丽萍 | 女 | 1992-07-20 | 会计学 |   | 
   
    | 20 | 张震 | 男 | 1996-10-28 | 主持与播音 |   | 
   
    | 21 | 康璐 | 女 | 1993-01-30 | 视觉传达艺术设计 |   | 
   
    | 22 | 宋明莉 | 男 | 1988-09-18 | 服装设计与工程 |   | 
   
    | 23 | 何颖 | 女 | 1996-11-23 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 24 | 邓仰洁 | 男 | 1995-12-17 | 播音与主持艺术 |   | 
   
    | 25 | 徐华磊 | 女 | 1992-01-16 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 26 | 陈琳 | 女 | 1986-10-01 | 经济学 |   | 
   
    | 27 | 张雨薇 | 女 | 1993-09-24 | 音乐教育 |   | 
   
    | 28 | 吴嘉佳 | 女 | 1987-12-12 | 艺术设计 |   | 
   
    | 29 | 吴迪 | 女 | 1995-04-27 | 会计学 |   | 
   
    | 30 | 晋可 | 女 | 1991-11-08 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 31 | 吴幼霞 | 女 | 1993-12-23 | 会计学 |   | 
   
    | 32 | 彭新爱 | 女 | 1996-09-27 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 33 | 毛心怡 | 女 | 1993-03-18 | 服装设计与工程 |   | 
   
    | 34 | 孙肖肖 | 女 | 1991-07-21 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 35 | 张颖 | 女 | 1995-12-08 | 装饰艺术设计 |   | 
  
 
 
 
  
   
    | 36 | 邹曼娜 | 女 | 1994-05-10 | 教育学 |   | 
   
    | 37 | 万坤 | 男 | 1989-06-28 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 38 | 吴圣琦 | 男 | 1995-06-27 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 39 | 宁佳磊 | 女 | 1993-09-23 | 服装表演 |   | 
   
    | 40 | 郭莹莹 | 女 | 1994-07-14 | 艺术设计 |   | 
   
    | 41 | 张敬婕 | 女 | 1994-12-11 | 装潢艺术设计 |   | 
   
    | 42 | 邹剑 | 男 | 1987-09-24 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 43 | 陈艳婕 | 女 | 1993-08-06 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 44 | 漆婕 | 女 | 1986-07-19 | 导演 |   | 
   
    | 45 | 王庆婕 | 女 | 1993-10-01 | 马克思主义理论与思想政治教育 |   | 
   
    | 46 | 江源 | 男 | 1989-05-20 | 装潢艺术设计 |   | 
   
    | 47 | 喻小雪 | 女 | 1991-11-23 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 48 | 马婷婷 | 女 | 1988-04-02 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |   | 
   
    | 49 | 贾金喜 | 女 | 1995-03-24 | 艺术设计 |   | 
   
    | 50 | 巫晨曦 | 女 | 1993-03-28 | 艺术设计 |   | 
   
    | 51 | 王洋 | 男 | 1994-09-11 | 服装设计 |   | 
   
    | 52 | 温志强 | 男 | 1995-01-16 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 53 | 任盼盼 | 女 | 1989-02-24 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 54 | 曾玉红 | 女 | 1996-04-16 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 55 | 杨标 | 女 | 1991-06-29 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 56 | 何雅苑 | 女 | 1994-09-12 | 人物形象设计 |   | 
   
    | 57 | 邓曼玉 | 女 | 1994-03-07 | 服装设计 |   | 
   
    | 58 | 夏炎 | 男 | 1996-02-12 | 摄影摄像技术 |   | 
   
    | 59 | 刘君亮 | 男 | 1994-06-04 | 服装表演 |   | 
   
    | 60 | 考庆举 | 男 | 1993-02-14 | 体育教育训练学 |   | 
   
    | 61 | 杜欣 | 男 | 1992-11-29 | 新闻学 |   | 
   
    | 62 | 曾飞 | 女 | 1983-12-17 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 63 | 林堃 | 男 | 1986-04-10 | 艺术设计 |   | 
   
    | 64 | 冷凌霄 | 女 | 1993-07-01 | 会计学 |   | 
   
    | 65 | 夏思冰 | 女 | 1994-04-09 | 服装设计 |   | 
   
    | 66 | 吴玮怡 | 女 | 1994-07-29 | 计算机应用技术 |   | 
   
    | 67 | 陈婷 | 女 | 1993-03-19 | 服装设计 |   | 
   
    | 68 | 邱琦 | 女 | 1994-03-16 | 物流管理 |   | 
   
    | 69 | 王熙 | 男 | 1994-05-10 | 中共党史 |   | 
   
    | 70 | 刘惠 | 女 | 1994-12-08 | 服装设计 |   | 
   
    | 71 | 罗蕾 | 女 | 1990-02-10 | 英语语言文学 |   | 
   
    | 72 | 张广雯 | 女 | 1996-08-17 | 人物形象设计 |   | 
   
    | 73 | 黄晶 | 女 | 1992-11-09 | 财务管理 |   | 
   
    | 74 | 叶德亮 | 男 | 1990-12-31 | 物流管理 |   | 
   
    | 75 | 梁彦博 | 男 | 1995-02-25 | 计算机科学与技术 |   | 
   
    | 76 | 张伟毅 | 男 | 1990-03-10 | 艺术设计 |   | 
   
    | 77 | 李静依 | 女 | 1995-03-28 | 会计与审计 |   | 
   
    | 78 | 张秀玲 | 女 | 1993-10-28 | 纺织材料与纺织品设计 |   | 
  
 
 
 
  
   
    | 79 | 宋路路 | 男 | 1984-09-25 | 艺术设计 |   | 
   
    | 80 | 范斌 | 男 | 1989-03-10 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 81 | 夏晓荣 | 女 | 1994-02-07 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 82 | 张萌萌 | 女 | 1989-11-13 | 服装设计 |   | 
   
    | 83 | 余宇霞 | 女 | 1995-08-15 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 84 | 习雅妮 | 女 | 1995-05-29 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 85 | 赵思芬 | 女 | 1994-08-29 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 86 | 蔡子威 | 男 | 1997-08-03 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 87 | 岳喜优 | 男 | 1992-09-10 | 西方经济学 |   | 
   
    | 88 | 王灵皎 | 女 | 1993-07-20 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 89 | 王君 | 女 | 1994-08-13 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 90 | 胡力主 | 男 | 1987-04-26 | 纺织工程 |   | 
   
    | 91 | 李帅 | 女 | 1989-06-20 | 服装设计与工程 |   | 
   
    | 92 | 刘宇峰 | 男 | 1992-01-14 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 93 | 孙里 | 女 | 1992-05-14 | 服装设计 |   | 
   
    | 94 | 杨颖子 | 女 | 1994-04-18 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 95 | 董怡青 | 女 | 1991-04-05 | 影视动画 |   | 
   
    | 96 | 张紫薇 | 女 | 1991-10-26 | 舞蹈表演 |   | 
   
    | 97 | 鲜于文灿 | 男 | 1993-11-16 | 广播电视编导 |   | 
   
    | 98 | 张允 | 男 | 1990-01-06 | 艺术设计 |   | 
   
    | 99 | 余坦明 | 男 | 1993-09-15 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 100 | 谭筠鹏 | 男 | 1993-05-09 | 播音与主持艺术 |   | 
   
    | 101 | 邓茗予 | 男 | 1993-10-22 | 戏剧影视美术设计 |   | 
   
    | 102 | 高贝贝 | 女 | 1993-09-04 | 管理学 |   | 
   
    | 103 | 刘烨 | 女 | 1993-07-30 | 马克思主义理论与思想政治教育 |   | 
   
    | 104 | 陈东林 | 男 | 1990-08-11 | 通信与信息系统 |   | 
   
    | 105 | 常薇 | 女 | 1986-04-15 | 服装设计 |   | 
   
    | 106 | 何满堂 | 男 | 1991-10-18 | 纺织工程 |   | 
   
    | 107 | 涂静 | 女 | 1993-08-17 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 108 | 刘丽 | 女 | 1987-07-28 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 109 | 龚琦 | 女 | 1996-11-17 | 思想政治教育 |   | 
   
    | 110 | 严芮圻 | 女 | 1994-05-02 | 传播学 |   |